Marca: | Mancer |
---|---|
Modelo: | MCR-VKUZ32-PL01 |
Tamanho da tela de exibição: | 32″ |
Curvatura da tela: | R1500 |
Tipo de painel: | VA |
Proporção da tela: | 16:9 |
Resolução: | FHD – 1920×1080 |
Tempo de resposta: | 1ms |
Taxa de atualização: | 165Hz *A taxa de atualização “Hz” pode ser limitada de acordo com o cabo e a versão do cabo utilizado. |
Taxa de contraste: | 4000:1 |
Brilho: | 250cd/m² |
Ângulo de visão: | 178°/178° |
Pixel Pitch: | 0.36375×0.36375 |
Energia: | 12V 4A |
Consumo: | 48W |
Consumo em Stand By: | <0.5W |
Alto Falante: | 2x2W |
Base: | Base ajustável + RGB |
Inclinação: | 15° |
Efeitos de Iluminação: | Sim |
Ajuste de Altura: | Sim |
Rotação para cima e para baixo: | Sim |
Voltagem de Entrada: | 100-240V AC 50/60HZ |
Gama de cores: | sRGB: 93% Adobe RGB: 82% DCI-P3: 90% Cores do Display: 16.7M (8bits) |
Entradas: | 2 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1 x DC 1 x Saída de Áudio |
Características: | HDR DCR Low Blue Light Freesync Over Driver Flicker Free Compatível com PS4, PS5 e XBOX |
Dimensões: | Com base: 715 x 233 x 512 mm Sem base: 715 x 88 x 421 mm |
Conteúdo de embalagem: | Monitor Base do Monitor Fonte de Energia Cabo HDMI 2.0 Manual do Usuário |
Peso Liquido: | 5.7kg |
Peso Bruto: | 6.8kg |
A GPJ Informática foi fundada em 1998 na cidade de Belo Horizonte com o intuito de entregar ao cliente: computadores, periféricos, outros produtos e serviços na área de tecnologia, com segurança, comodidade e rapidez, oferecendo as melhores marcas e o melhor custo-benefício do mercado. Com foco em qualidade, conquistamos as certificações ISO 9001:2015, Microsoft Certified - Partner, PPB.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade